● Haute efficacité et économie d'énergie : adoptez un boîtier de puces à haute efficacité, une luminosité élevée, davantage d'économies d'énergie.
● L'abat-jour est fabriqué en matériau Bayer, résistant aux UV, aux températures élevées et au vieillissement. UGR < 19 est traité par la technologie anti-éblouissante.
● Le réflecteur adopte la conception optique brevetée à double miroir concave, améliore l'efficacité lumineuse, la lumière est plus précise et uniforme.
● Le corps de la lampe et le système de dissipation thermique sont formés par moulage sous pression d'un alliage d'aluminium ADC12, qui peut dissiper la chaleur efficacement et rapidement, garantissant un fonctionnement efficace et stable.
Notre avantage
● Haute efficacité et économie d'énergie : adoptez un boîtier de puces à haute efficacité, une luminosité élevée, plus d'économies d'énergie.
● L'abat-jour est fabriqué en matériau Bayer, qui est résistant aux UV, aux hautes températures et au vieillissement. UGR < 19 est traité par la technologie anti-éblouissante.
● Le réflecteur adopte la conception optique brevetée à double miroir concave, améliore l'efficacité lumineuse, la lumière est plus précise et uniforme.
● Le corps de la lampe et le système de dissipation thermique sont formés par moulage sous pression d'un alliage d'aluminium ADC12, qui peut dissiper la chaleur efficacement et rapidement, garantissant un fonctionnement efficace et stable.
● Applications : usines industrielles, chaînes de production, entrepôts, centres logistiques, stades couverts, centres commerciaux et autres espaces publics de grands espaces.
Paramètres du produit
Modèle | Puissance (W) | Efficacité de la lumière | Tension (V) | IRC(Ra) | Facteur de puissance | CCT(K) | Ta | N.W/G.W(KG) | Taille de la lampe (mm) | Taille d'emballage (mm) |
HL01-80W | 80 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.98 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 |
HL01-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.5/4.62 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.55/4.7 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01B-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.4/7.45 | φ400×380 | 440×440×380 | ||||
HL01B-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-200W | 200 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.7/7.7 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-250W | 250 | 130Lm/W | AC100~277V | 7.1/9.3 | φ430×346 | 480×480×400 |
Scénarios d'application
FAQ
Obtenez le dernier catalogue et la liste de prix