● Alta eficiencia y ahorro de energía: adopte un paquete de chips de alta eficiencia, alto brillo y mayor ahorro de energía.
● La pantalla de la lámpara está hecha de material Bayer, que es resistente a los rayos UV, a las altas temperaturas y al envejecimiento. UGR < 19 se procesa con tecnología antideslumbrante.
● El reflector adopta el diseño óptico de espejo cóncavo doble patentado, mejora la eficiencia de la luz, la luz es más precisa y uniforme.
● El cuerpo de la lámpara y el sistema de disipación de calor están formados por fundición a presión de aleación de aluminio ADC12, que puede disipar el calor de manera eficiente y rápida, asegurando un funcionamiento eficiente y estable.
Nuestra ventaja
● Alta eficiencia y ahorro de energía: adopte un paquete de chips de alta eficiencia, alto brillo, más ahorro de energía.
● La pantalla de la lámpara está hecha de material Bayer, que es resistente a los rayos UV, a las altas temperaturas y al envejecimiento. UGR < 19 se procesa con tecnología antideslumbrante.
● El reflector adopta el diseño óptico de espejo cóncavo doble patentado, mejora la eficiencia de la luz, la luz es más precisa y uniforme.
● El cuerpo de la lámpara y el sistema de disipación de calor están formados por fundición a presión de aleación de aluminio ADC12, que puede disipar el calor de manera eficiente y rápida, asegurando un funcionamiento eficiente y estable.
● Aplicaciones:Plantas industriales, líneas de montaje de producción, almacenes, centros logísticos, estadios cubiertos, centros comerciales y otras áreas públicas de gran espacio.
Parámetros del producto
Modelo | Potencia (W) | Eficiencia de la luz | Voltaje(V) | IRC(Ra) | Factor de potencia | CCT(K) | Ejército de reserva | N.W/G.W(KG) | Tamaño de la lámpara (mm) | Tamaño del embalaje (mm) |
HL01-80W | 80 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.98 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 |
HL01-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.5/4.62 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.55/4.7 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01B-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.4/7.45 | φ400×380 | 440×440×380 | ||||
HL01B-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-200W | 200 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.7/7.7 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-250W | 250 | 130Lm/W | AC100~277V | 7.1/9.3 | φ430×346 | 480×480×400 |
Escenarios de aplicación
FAQ
Obtenga el último catálogo y lista de precios