● Alta eficiência e economia de energia: adote pacote de chip de alta eficiência, alto brilho, mais economia de energia.
● O abajur é feito de material Bayer, que é resistente aos raios UV, a altas temperaturas e ao envelhecimento. UGR < 19 é processado por tecnologia anti-reflexo.
● O refletor adota o design óptico de espelho côncavo duplo patenteado, melhora a eficiência da luz, ilumina mais precisa e uniforme.
● O corpo da lâmpada e o sistema de dissipação de calor são formados por fundição sob pressão de liga de alumínio ADC12, que pode dissipar o calor de forma eficiente e rápida, garantindo uma operação eficiente e estável.
Nossa vantagem
● Alta eficiência e economia de energia: adote pacote de chips de alta eficiência, alto brilho, mais economia de energia.
● O abajur é feito de material Bayer, que é resistente a raios ultravioleta, a altas temperaturas e ao envelhecimento. UGR < 19 é processado por tecnologia anti-reflexo.
● O refletor adota o design óptico de espelho côncavo duplo patenteado, melhora a eficiência da luz, ilumina mais precisa e uniforme.
● O corpo da lâmpada e o sistema de dissipação de calor são formados por fundição sob pressão de liga de alumínio ADC12, que pode dissipar o calor de forma eficiente e rápida, garantindo uma operação eficiente e estável.
● Aplicações: Plantas industriais, linhas de montagem de produção, armazéns, centros logísticos, estádios cobertos, shopping centers e outras áreas públicas de grandes espaços.
Parâmetros do produto
Modelo | Potência (W) | Eficiência da luz | Tensão (V) | IRC(Ra) | Fator de potência | CCT(K) | Ta | N.W/G.W(KG) | Tamanho da lâmpada (mm) | Tamanho da embalagem (mm) |
HL01-80W | 80 | 130Lm/W | AC100~277V | ≥70 | >0.98 | 3000~6000 | -40℃~50℃ | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 |
HL01-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.4/4.5 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.5/4.62 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 3.55/4.7 | φ395×310 | 420×420×310 | ||||
HL01B-100W | 100 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.4/7.45 | φ400×380 | 440×440×380 | ||||
HL01B-120W | 120 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-150W | 150 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.6/7.6 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-200W | 200 | 130Lm/W | AC100~277V | 6.7/7.7 | φ400×338 | 440×440×380 | ||||
HL01B-250W | 250 | 130Lm/W | AC100~277V | 7.1/9.3 | φ430×346 | 480×480×400 |
Cenários de Aplicação
FAQ
Obtenha o catálogo e a lista de preços mais recentes